故障码查询
按品牌查找汽车 OBD 故障码(DTC)的含义、可能原因和诊断排查方法。面向维修技师,专业术语,侧重排查流程。
| 品牌 | 故障码数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 特斯拉 Tesla | 136个 | 原厂故障码 |
| 比亚迪 BYD DTC | 933个 | 维修手册故障码 (车型细分) |
| 小鹏 XPeng | 19个 | EV故障码 |
| 蔚来 NIO | 19个 | EV故障码 |
| 理想 Li Auto | 19个 | EV故障码 |
| 问界 AITO | 18个 | EV故障码 |
| 小米 Xiaomi | 15个 | EV故障码 |
| 五菱 Wuling | 15个 | EV故障码 |
| 品牌 | 故障码数量 | 代表车型 |
|---|---|---|
| 大众 Volkswagen | 20个 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| 本田 Honda | 17个 | 雅阁、CR-V |
| 丰田 Toyota | 16个 | RAV4、锋兰达、锐放 |
| 奇瑞 Chery | 15个 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| 长安 Changan | 13个 | CS75 PLUS、CS55 PLUS |
| 日产 Nissan | 12个 | 轩逸、天籁 |
| 标准 | 条目数量 | 说明 |
|---|---|---|
| P0A 系列 OBD 故障码 | 256个 | 电动/混动车专用 |
| GB/T 32960 通用报警 | 28条 | 国标远程监控报警 |
| UDS 诊断框架 | 4分类+8状态位 | 统一诊断服务 |
故障码数据来源于各品牌官方维修手册和行业标准