理想故障码查询
理想汽车常见故障码(DTC),面向维修技师。数据来源:理想汽车官方用户手册。共 19 个。
L6、L7、L8、L9、MEGA
| 系统 | 数量 |
|---|---|
| 动力电池 | 4 |
| 增程器 | 4 |
| 高压系统 | 2 |
| 充电系统 | 2 |
| 通讯网络 | 2 |
| 驱动系统 | 1 |
| 低压系统 | 1 |
| 智能驾驶 | 1 |
| 空气悬架 | 1 |
| 热管理 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 |
|---|---|---|
| 3级(严重) | 需立即维修 | 8 |
| 2级(需关注) | 尽快排查 | 9 |
| 1级(提示) | 可择期维修 | 2 |
完整故障码列表
Section titled “完整故障码列表”| 故障码 | 故障描述 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| P0A1F | 动力电池包电压过高 | 动力电池 | 🔴 3级 | L9、L8、L7 |
| P0A80 | 动力电池热管理系统异常 | 动力电池 | 🔴 3级 | L9、L8、L7 |
| P0D26 | 驱动电机过温保护 | 驱动电机 | 🟡 2级 | L9、L8、L7 |
| P0AC2 | 高压系统绝缘电阻过低 | 高压系统 | 🔴 3级 | L9、L8、L7 |
| P0A09 | 高压互锁回路断开 | 高压系统 | 🔴 3级 | L9、L8、L7 |
| P0219 | 增程器发动机超速 | 增程器 | 🟡 2级 | L9、L8、L7 |
| P0300 | 增程器发动机多缸失火 | 增程器 | 🟡 2级 | L9、L8、L7 |
| P0C73 | 车载充电机故障 | 充电系统 | 🟡 2级 | L9、L8、L7 |
| U0100 | 与整车控制器VCU通讯丢失 | 通讯网络 | 🔴 3级 | L9、L8、L7 |
| U0293 | 与BMS通讯丢失 | 通讯网络 | 🔴 3级 | L9、L8、L7 |
| P0562 | 12V系统电压过低 | 低压系统 | 🟡 2级 | L9、L8、L7 |
| P0AA6 | 高压主继电器粘连 | 动力电池 | 🔴 3级 | L9、L8、L7 |
| P0128 | 增程器冷却液温度低于调节温度 | 增程器 | 🟢 1级 | L9、L8、L7 |
| C1A00 | AD域控制器异常 | 智能驾驶 | 🟡 2级 | L9、L8、L7 |
| B1C55 | 空气悬架系统故障 | 空气悬架 | 🟡 2级 | L9、L8、L7 |
| P0A3F | 电池单体电压过低 | 动力电池 | 🔴 3级 | L9、L8、L7 |
| P0480 | 冷却风扇控制电路故障 | 热管理 | 🟡 2级 | L9、L8、L7 |
| P0C49 | 充电口连接异常 | 充电系统 | 🟢 1级 | L9、L8、L7 |
| P0171 | 增程器燃油系统过稀 | 增程器 | 🟡 2级 | L9、L8、L7 |
数据来源:理想汽车官方用户手册