丰田故障码 - 发动机
丰田发动机相关的故障码(DTC),共 9 个。
| 故障码 | 故障描述 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|
| P0011 | A凸轮轴位置执行器-正时过前(1号银行) | 🟡 2级 | RAV4、锋兰达、锐放 |
| P0016 | 曲轴位置/凸轮轴位置相关性 | 🔴 3级 | RAV4、锋兰达、锐放 |
| P0101 | 空气流量(MAF)传感器范围/性能 | 🟡 2级 | RAV4、锋兰达、锐放 |
| P0131 | 氧传感器电路低电压(1号银行,1号传感器) | 🟡 2级 | RAV4、锋兰达、锐放 |
| P0300 | 随机多缸失火 | 🟡 2级 | RAV4、锋兰达、锐放 |
| P0301 | 第1缸失火 | 🟡 2级 | RAV4、锋兰达、锐放 |
| P0335 | 曲轴位置传感器电路故障 | 🔴 3级 | RAV4、锋兰达、锐放 |
| P0340 | 凸轮轴位置传感器电路故障(1号银行) | 🔴 3级 | RAV4、锋兰达、锐放 |
| P0505 | 怠速控制系统故障 | 🟡 2级 | RAV4、锋兰达、锐放 |
数据来源:丰田汽车官方用户手册