蔚来警告灯与故障提示
蔚来仪表盘显示的警告灯与故障提示信息,提取自官方用户手册。共 30 条。
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 灯光系统 | 8 | |
| 电池与充电 | 7 | |
| 制动系统 | 5 | |
| 车身电子 | 3 | |
| 安全系统 | 2 | |
| 转向与底盘 | 2 | |
| 驱动系统 | 2 | |
| 驾驶辅助 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 6 | 安全靠边停车,联系蔚来授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 11 | 尽快预约蔚来授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 13 | 了解情况,必要时处理 |
蔚来全系车型(ET5/ET7/ES6/EC6/ES8等)
完整警告灯列表
Section titled “完整警告灯列表”| 编码 | 警告灯/故障提示 | 系统 | 等级 |
|---|---|---|---|
| NIO_WL_001 | 制动系统故障警告灯 | 制动系统 | 🔴 3级 |
| NIO_WL_002 | 安全气囊故障警告灯 | 安全系统 | 🔴 3级 |
| NIO_WL_003 | 动力电池故障警告灯 | 电池与充电 | 🔴 3级 |
| NIO_WL_004 | 动力电池温度过高警告灯 | 电池与充电 | 🔴 3级 |
| NIO_WL_005 | 电动转向系统故障警告灯 | 转向与底盘 | 🔴 3级 |
| NIO_WL_006 | 驱动系统故障警告灯 | 驱动系统 | 🔴 3级 |
| NIO_WL_007 | 胎压监测系统警告灯 | 转向与底盘 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_008 | 电子驻车(EPB)故障灯 | 制动系统 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_009 | ABS防抱死制动系统故障灯 | 制动系统 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_010 | ESC电子稳定系统关闭指示灯 | 制动系统 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_011 | ESC电子稳定系统工作指示灯 | 制动系统 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_012 | 蓄电池电量低指示灯 | 电池与充电 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_013 | 蓄电池充电故障灯 | 电池与充电 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_014 | 动力电池电量低指示灯 | 电池与充电 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_015 | 安全带未系警告灯 | 安全系统 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_016 | 车门未关警告灯 | 车身电子 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_017 | 全景天窗/天幕提醒 | 车身电子 | 🟡 2级 |
| NIO_WL_018 | 近光灯指示灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_019 | 远光灯指示灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_020 | 自动大灯指示灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_021 | 日间行车灯指示灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_022 | 前雾灯指示灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_023 | 后雾灯指示灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_024 | READY指示灯 | 驱动系统 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_025 | 左转向指示灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_026 | 右转向指示灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_027 | 充电连接指示灯 | 电池与充电 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_028 | 充电状态指示灯 | 电池与充电 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_029 | 空调/低温提醒灯 | 车身电子 | 🟢 1级 |
| NIO_WL_030 | 自适应巡航已激活 | 驾驶辅助 | 🟢 1级 |
数据来源:蔚来汽车官方用户手册