GB/T 32960 通用报警标志
GB/T 32960.3-2025(电动汽车远程服务与管理系统技术规范)定义了 28 条通用报警标志(表24),用于电动汽车远程监控平台识别车辆异常状态。
2025 修订版更新
Section titled “2025 修订版更新”相比2016版(19条报警),2025版主要新增:
- 报警等级新增4级(热事件):按GB 38031规定的热事件报警信号,为最高级别故障
- 新增驱动电机报警(Bit 19-20):超速报警、过流报警
- 新增超级电容报警(Bit 21-22):过温报警、过压报警
- 新增热事件报警(Bit 23):可充电储能装置热事件,出现即为4级故障
- 新增燃料电池报警(Bit 24-27):氢气泄漏、氢系统压力/温度异常、电堆超温
热事件处置等级
Section titled “热事件处置等级”| 等级 | 含义 | 处置措施 |
|---|---|---|
| L1(预警) | 早期异常信号 | 系统限制充放电功率 |
| L2(严重) | 确认性异常 | 系统强制降功率 |
| L3(紧急) | 即将或已发生热失控 | 紧急切断高压,要求立即停车 |
报警等级定义(表23)
Section titled “报警等级定义(表23)”| 等级 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 无故障 |
| 1 | 1级故障,不影响车辆正常行驶 |
| 2 | 2级故障,影响车辆性能,需驾驶员限制行驶 |
| 3 | 3级故障,驾驶员应立即停车处理或请求救援 |
| 4 | 热事件故障,最高级别,按GB 38031规定的热事件报警信号 |
全部 28 条报警
Section titled “全部 28 条报警”| 位号 | 报警名称 | 系统 | 等级 | 热事件 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 温度差异报警 | 电池系统 | 🟡 2级 | L1 |
| 1 | 电池高温报警 | 电池系统 | 🔴 3级 | L3 |
| 2 | 车载储能装置类型过压报警 | 电池系统 | 🔴 3级 | L2 |
| 3 | 车载储能装置类型欠压报警 | 电池系统 | 🟡 2级 | L1 |
| 4 | SOC低报警 | 电池系统 | 🟢 1级 | L1 |
| 5 | 最小并联单元过压报警 | 电池系统 | 🔴 3级 | L2 |
| 6 | 最小并联单元欠压报警 | 电池系统 | 🟡 2级 | L1 |
| 7 | SOC过高报警 | 电池系统 | 🟡 2级 | L2 |
| 8 | SOC跳变报警 | 电池系统 | 🟡 2级 | L1 |
| 9 | 可充电储能系统不匹配报警 | 电池系统 | 🟡 2级 | L1 |
| 10 | 最小并联单元一致性差报警 | 电池系统 | 🟡 2级 | L1 |
| 11 | 绝缘电阻失效报警 | 高压系统 | 🔴 3级 | - |
| 12 | DC-DC温度报警 | 电力电子 | 🟡 2级 | - |
| 13 | 制动系统报警 | 驱动系统 | 🔴 3级 | - |
| 14 | DC-DC状态报警 | 电力电子 | 🟡 2级 | - |
| 15 | 驱动电机控制器温度报警 | 驱动系统 | 🟡 2级 | - |
| 16 | 高压互锁状态报警 | 高压系统 | 🔴 3级 | - |
| 17 | 驱动电机温度报警 | 驱动系统 | 🟡 2级 | - |
| 18 | 车载储能装置类型过充报警 | 电池系统 | 🔴 3级 | L3 |
| 19 | 驱动电机超速报警 | 驱动系统 | 🔴 3级 | - |
| 20 | 驱动电机过流报警 | 驱动系统 | 🔴 3级 | - |
| 21 | 超级电容过温报警 | 电力电子 | 🟡 2级 | - |
| 22 | 超级电容过压报警 | 电力电子 | 🟡 2级 | - |
| 23 | 可充电储能装置热事件报警 | 电池系统 | 🔴 4级 | L3 |
| 24 | 氢气泄漏异常报警 | 高压系统 | 🔴 3级 | - |
| 25 | 车载氢系统压力异常报警 | 高压系统 | 🔴 3级 | - |
| 26 | 车载氢系统温度异常报警 | 高压系统 | 🔴 3级 | - |
| 27 | 燃料电池电堆超温报警 | 驱动系统 | 🔴 3级 | - |
数据来源:GB/T 32960.3-2025 表24