P0A 系列(P0A00-P0AFF)是 SAE J2012 / ISO 15031-6 标准中专门为混合动力和纯电动车定义的 256 个故障码。
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|
| 驱动系统 | 98 | Drive System |
| 电池系统 | 45 | Battery System |
| 冷却系统 | 38 | Cooling System |
| 电力电子 | 36 | Power Electronics |
| 高压系统 | 33 | High Voltage System |
| 通信系统 | 6 | Communication System |
| 等级 | 含义 | 处理建议 |
|---|
| 4级(热事件) | GB 38031热事件报警 | 立即停车远离车辆,拨打119 |
| 3级(严重) | 涉及安全的故障 | 立即停车,联系救援 |
| 2级(需关注) | 影响性能但不立即危及安全 | 尽快到维修站检查 |
| 1级(轻微) | 不影响安全的提示类故障 | 择期维修即可 |
| 故障码 | 中文名称 | 系统 | 等级 |
|---|
| P0A00 | 电机控制器冷却液温度传感器电路故障 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A01 | 电机控制器冷却液温度传感器电路范围/性能异常 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A02 | 电机控制器冷却液温度传感器电路信号偏低 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A03 | 电机控制器冷却液温度传感器电路信号偏高 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A04 | 电机控制器冷却液温度传感器电路间歇性故障 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A05 | 电机控制器冷却泵A 控制电路开路 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A06 | 电机控制器冷却泵A 控制电路信号偏低 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A07 | 电机控制器冷却泵A 控制电路信号偏高 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A08 | DC-DC转换器状态电路故障 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A09 | DC-DC转换器状态电路信号偏低 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A0A | 高压互锁系统电路故障 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0A0B | 高压互锁电路性能异常 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0A0C | 高压互锁系统电路信号偏低 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0A0D | 高压互锁系统电路信号偏高 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0A0E | 高压互锁系统电路间歇性故障 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0A0F | 发动机启动失败 | 驱动系统 | 🔴 3级 |
| P0A10 | DC-DC转换器状态电路信号偏高 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A11 | DC-DC转换器使能电路开路 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A12 | DC-DC转换器使能电路信号偏低 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A13 | DC-DC转换器使能电路信号偏高 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A14 | 发动机悬置A 控制电路开路 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A15 | 发动机悬置A 控制电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A16 | 发动机悬置A 控制电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A17 | 驱动电机扭矩传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A18 | 驱动电机扭矩传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A19 | 驱动电机扭矩传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A1A | 发电机控制模块 | 通信系统 | 🟡 2级 |
| P0A1B | 驱动电机A控制模块 | 通信系统 | 🟡 2级 |
| P0A1C | 驱动电机B控制模块 | 通信系统 | 🟡 2级 |
| P0A1D | 混合动力控制模块 | 通信系统 | 🟡 2级 |
| P0A1E | 启动发电机控制模块 | 通信系统 | 🟡 2级 |
| P0A1F | 电池能量控制模块 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0A20 | 驱动电机扭矩传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A21 | 驱动电机扭矩传感器电路间歇性故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A22 | 发电机扭矩传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A23 | 发电机扭矩传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A24 | 发电机扭矩传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A25 | 发电机扭矩传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A26 | 发电机扭矩传感器电路间歇性故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A27 | 动力电池断电电路故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0A28 | 动力电池断电电路信号偏低 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0A29 | 动力电池断电电路信号偏高 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0A2A | 驱动电机A温度传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A2B | 驱动电机A温度传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A2C | 驱动电机A温度传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A2D | 驱动电机A温度传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A2E | 驱动电机A温度传感器电路间歇性故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A2F | 驱动电机A过温 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A30 | 驱动电机B温度传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A31 | 驱动电机B温度传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A32 | 驱动电机B温度传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A33 | 驱动电机B温度传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A34 | 驱动电机B温度传感器电路间歇性故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A35 | 驱动电机B过温 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A36 | 发电机温度传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A37 | 发电机温度传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A38 | 发电机温度传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A39 | 发电机温度传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A3A | 发电机温度传感器电路间歇性故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A3B | 发电机过温 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A3C | 驱动电机A逆变器过温 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A3D | 驱动电机B逆变器过温 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A3E | 发电机逆变器过温 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A3F | 驱动电机A位置传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A40 | 驱动电机A位置传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A41 | 驱动电机A位置传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A42 | 驱动电机A位置传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A43 | 驱动电机A位置传感器电路间歇性故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A44 | 驱动电机A位置传感器电路超速信号 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A45 | 驱动电机B位置传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A46 | 驱动电机B位置传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A47 | 驱动电机B位置传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A48 | 驱动电机B位置传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A49 | 驱动电机B位置传感器电路间歇性故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A4A | 驱动电机B位置传感器电路超速信号 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A4B | 发电机位置传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A4C | 发电机位置传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A4D | 发电机位置传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A4E | 发电机位置传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A4F | 发电机位置传感器电路间歇性故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A50 | 发电机位置传感器电路超速信号 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A51 | 驱动电机A电流传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A52 | 驱动电机A电流传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A53 | 驱动电机A电流传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A54 | 驱动电机A电流传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A55 | 驱动电机B电流传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A56 | 驱动电机B电流传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A57 | 驱动电机B电流传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A58 | 驱动电机B电流传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A59 | 发电机电流传感器电路故障 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A5A | 发电机电流传感器电路范围/性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A5B | 发电机电流传感器电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A5C | 发电机电流传感器电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A5D | 驱动电机A U相电流 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A5E | 驱动电机A U相电流偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A5F | 驱动电机A U相电流偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A60 | 驱动电机A V相电流 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A61 | 驱动电机A V相电流偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A62 | 驱动电机A V相电流偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A63 | 驱动电机A W相电流 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A64 | 驱动电机A W相电流偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A65 | 驱动电机A W相电流偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A66 | 驱动电机B U相电流 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A67 | 驱动电机B U相电流偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A68 | 驱动电机B U相电流偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A69 | 驱动电机B V相电流 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A6A | 驱动电机B V相电流偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A6B | 驱动电机B V相电流偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A6C | 驱动电机B W相电流 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A6D | 驱动电机B W相电流偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A6E | 驱动电机B W相电流偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A6F | 发电机U相电流 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A70 | 发电机U相电流偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A71 | 发电机U相电流偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A72 | 发电机V相电流 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A73 | 发电机V相电流偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A74 | 发电机V相电流偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A75 | 发电机W相电流 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A76 | 发电机W相电流偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A77 | 发电机W相电流偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A78 | 驱动电机A逆变器性能异常 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A79 | 驱动电机B逆变器性能异常 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A7A | 发电机逆变器性能异常 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A7B | 电池能量控制模块请求点亮故障灯 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0A7C | 电机控制器过温 | 驱动系统 | 🔴 3级 |
| P0A7D | 动力电池包SOC偏低 | 电池系统 | 🟢 1级 |
| P0A7E | 动力电池包过温 | 电池系统 | 🔴 3级 |
| P0A7F | 动力电池包性能衰减 | 电池系统 | 🟢 1级 |
| P0A80 | 需要更换动力电池包 | 电池系统 | 🔴 3级 |
| P0A81 | 动力电池包散热风扇1 控制电路开路 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A82 | 动力电池包散热风扇1 性能异常/卡在关闭状态 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A83 | 动力电池包散热风扇1 卡在开启状态 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A84 | 动力电池包散热风扇1 控制电路信号偏低 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A85 | 动力电池包散热风扇1 控制电路信号偏高 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A86 | 14V电源模块电流传感器电路故障 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A87 | 14V电源模块电流传感器电路范围/性能异常 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A88 | 14V电源模块电流传感器电路信号偏低 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A89 | 14V电源模块电流传感器电路信号偏高 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A8A | 14V电源模块电流传感器电路间歇性故障 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A8B | 14V电源模块系统电压 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A8C | 14V电源模块系统电压不稳定 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A8D | 14V电源模块系统电压偏低 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A8E | 14V电源模块系统电压偏高 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A8F | 14V电源模块系统性能异常 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A90 | 驱动电机A性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A91 | 驱动电机B性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A92 | 混合动力发电机性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0A93 | 逆变器冷却系统性能异常 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A94 | DC-DC转换器性能异常 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0A95 | 高压熔断器故障 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0A96 | 动力电池包散热风扇2 控制电路开路 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A97 | 动力电池包散热风扇2 性能异常/卡在关闭状态 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A98 | 动力电池包散热风扇2 卡在开启状态 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A99 | 动力电池包散热风扇2 控制电路信号偏低 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A9A | 动力电池包散热风扇2 控制电路信号偏高 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0A9B | 动力电池温度传感器A 电路故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0A9C | 动力电池温度传感器A 范围/性能异常 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0A9D | 动力电池温度传感器A 电路信号偏低 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0A9E | 动力电池温度传感器A 电路信号偏高 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0A9F | 动力电池温度传感器A 电路间歇性/不稳定故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AA0 | 动力电池正极接触器电路故障 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AA1 | 动力电池正极接触器电路粘连闭合 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0AA2 | 动力电池正极接触器电路粘连断开 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0AA3 | 动力电池负极接触器电路故障 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AA4 | 动力电池负极接触器电路粘连闭合 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0AA5 | 动力电池负极接触器电路粘连断开 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0AA6 | 动力电池高压绝缘故障 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0AA7 | 动力电池绝缘检测传感器电路故障 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AA8 | 动力电池绝缘检测传感器电路范围/性能异常 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AA9 | 动力电池绝缘检测传感器电路信号偏低 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AAA | 动力电池绝缘检测传感器电路信号偏高 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AAB | 动力电池绝缘检测传感器电路间歇性/不稳定故障 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AAC | 动力电池包空气温度传感器A 电路故障 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AAD | 动力电池包空气温度传感器A 电路范围/性能异常 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AAE | 动力电池包空气温度传感器A 电路信号偏低 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AAF | 动力电池包空气温度传感器A 电路信号偏高 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AB0 | 动力电池包空气温度传感器A 电路间歇性/不稳定故障 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AB1 | 动力电池包空气温度传感器B 电路故障 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AB2 | 动力电池包空气温度传感器B 电路范围/性能异常 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AB3 | 动力电池包空气温度传感器B 电路信号偏低 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AB4 | 动力电池包空气温度传感器B 电路信号偏高 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AB5 | 动力电池包空气温度传感器B 电路间歇性/不稳定故障 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AB6 | 发动机悬置B 控制电路开路 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0AB7 | 发动机悬置B 控制电路信号偏低 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0AB8 | 发动机悬置B 控制电路信号偏高 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0AB9 | 混合动力系统性能异常 | 驱动系统 | 🟡 2级 |
| P0ABA | 动力电池包电压检测A 电路故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ABB | 动力电池包电压检测A 电路范围/性能异常 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ABC | 动力电池包电压检测A 电路信号偏低 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ABD | 动力电池包电压检测A 电路信号偏高 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ABE | 动力电池包电压检测A 电路间歇性/不稳定故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ABF | 动力电池包电流传感器A 电路故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AC0 | 动力电池包电流传感器A 电路范围/性能异常 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AC1 | 动力电池包电流传感器A 电路信号偏低 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AC2 | 动力电池包电流传感器A 电路信号偏高 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AC3 | 动力电池包电流传感器A 电路间歇性/不稳定故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AC4 | 混合动力控制模块请求点亮故障灯 | 通信系统 | 🟡 2级 |
| P0AC5 | 动力电池温度传感器B 电路故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AC6 | 动力电池温度传感器B 范围/性能异常 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AC7 | 动力电池温度传感器B 电路信号偏低 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AC8 | 动力电池温度传感器B 电路信号偏高 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AC9 | 动力电池温度传感器B 电路间歇性/不稳定故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ACA | 动力电池温度传感器C 电路故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ACB | 动力电池温度传感器C 范围/性能异常 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ACC | 动力电池温度传感器C 电路信号偏低 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ACD | 动力电池温度传感器C 电路信号偏高 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ACE | 动力电池温度传感器C 电路间歇性/不稳定故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0ACF | 动力电池包散热风扇3 控制电路开路 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AD0 | 动力电池包散热风扇3 性能异常/卡在关闭状态 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AD1 | 动力电池包散热风扇3 卡在开启状态 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AD2 | 动力电池包散热风扇3 控制电路信号偏低 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AD3 | 动力电池包散热风扇3 控制电路信号偏高 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AD4 | 动力电池包散热风量不足 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AD5 | 动力电池包气流阀A 控制电路开路 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AD6 | 动力电池包气流阀A 控制电路范围/性能异常 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AD7 | 动力电池包气流阀A 控制电路信号偏低 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AD8 | 动力电池包气流阀A 控制电路信号偏高 | 冷却系统 | 🟡 2级 |
| P0AD9 | 动力电池正极接触器控制电路开路 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0ADA | 动力电池正极接触器控制电路范围/性能异常 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0ADB | 动力电池正极接触器控制电路信号偏低 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0ADC | 动力电池正极接触器控制电路信号偏高 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0ADD | 动力电池负极接触器控制电路开路 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0ADE | 动力电池负极接触器控制电路范围/性能异常 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0ADF | 动力电池负极接触器控制电路信号偏低 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AE0 | 动力电池负极接触器控制电路信号偏高 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AE1 | 动力电池预充接触器电路故障 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AE2 | 动力电池预充接触器电路粘连闭合 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0AE3 | 动力电池预充接触器电路粘连断开 | 高压系统 | 🔴 3级 |
| P0AE4 | 动力电池预充接触器控制电路故障 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AE5 | 动力电池预充接触器控制电路范围/性能异常 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AE6 | 动力电池预充接触器控制电路信号偏低 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AE7 | 动力电池预充接触器控制电路信号偏高 | 高压系统 | 🟡 2级 |
| P0AE8 | 动力电池温度传感器D 电路故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AE9 | 动力电池温度传感器D 范围/性能异常 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AEA | 动力电池温度传感器D 电路信号偏低 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AEB | 动力电池温度传感器D 电路信号偏高 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AEC | 动力电池温度传感器D 电路间歇性/不稳定故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AED | 驱动电机逆变器温度传感器A 电路故障 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AEE | 驱动电机逆变器温度传感器A 电路范围/性能异常 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AEF | 驱动电机逆变器温度传感器A 电路信号偏低 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AF0 | 驱动电机逆变器温度传感器A 电路信号偏高 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AF1 | 驱动电机逆变器温度传感器A 电路间歇性/不稳定故障 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AF2 | 驱动电机逆变器温度传感器B 电路故障 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AF3 | 驱动电机逆变器温度传感器B 电路范围/性能异常 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AF4 | 驱动电机逆变器温度传感器B 电路信号偏低 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AF5 | 驱动电机逆变器温度传感器B 电路信号偏高 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AF6 | 驱动电机逆变器温度传感器B 电路间歇性/不稳定故障 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AF7 | 14V电源模块内部温度过高 | 电力电子 | 🟡 2级 |
| P0AF8 | 动力电池系统电压 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AF9 | 动力电池系统电压不稳定 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AFA | 动力电池系统电压偏低 | 电池系统 | 🔴 3级 |
| P0AFB | 动力电池系统电压偏高 | 电池系统 | 🔴 3级 |
| P0AFC | 动力电池包传感器模块故障 | 电池系统 | 🟡 2级 |
| P0AFD | 动力电池包温度过低 | 电池系统 | 🟢 1级 |
| P0AFE | 14V电源模块电压转换异常 | 电力电子 | 🟢 1级 |
| P0AFF | 系统电压过低无法完成降压转换 | 驱动系统 | 🟢 1级 |
数据来源:SAE J2012 / ISO 15031-6