大众报警灯查询
大众仪表盘显示的报警灯与故障提示信息,数据来源:大众汽车官方用户手册。共 15 条。
帕萨特、探岳、朗逸、途观L、速腾
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 制动系统 | 5 | |
| 车身电子 | 4 | |
| 发动机系统 | 3 | |
| 电池与充电 | 1 | |
| 转向与底盘 | 1 | |
| 安全系统 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 6 | 安全靠边停车,联系大众授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 6 | 尽快预约大众授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 3 | 了解情况,必要时处理 |
完整报警灯列表
Section titled “完整报警灯列表”| 编码 | 报警灯名称 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| VW_WL_001 | 发动机故障灯 | 发动机系统 | 🟡 2级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_002 | 电池充电故障灯 | 电池与充电 | 🔴 3级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_003 | 制动系统故障灯 | 制动系统 | 🔴 3级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_004 | ABS防抱死系统故障灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_005 | 轮胎气压监测系统故障灯 | 车身电子 | 🟡 2级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_006 | 油量不足警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_007 | 制动摩擦片磨损警告灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_008 | 冷却液温度过高警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_009 | 机油压力过低警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_010 | 转向助力系统故障灯 | 转向与底盘 | 🔴 3级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_011 | 车身稳定系统(ESP)故障灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_012 | 安全气囊系统故障灯 | 安全系统 | 🔴 3级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_013 | 电动驻车制动器故障灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_014 | 清洗液不足警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
| VW_WL_015 | 门窗/行李箱打开警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 朗逸、速腾、帕萨特 |
数据来源:大众汽车官方用户手册