奇瑞报警灯查询
奇瑞仪表盘显示的报警灯与故障提示信息,数据来源:奇瑞汽车官方用户手册。共 15 条。
瑞虎7 Pro、瑞虎8、艾瑞泽8
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 制动系统 | 5 | |
| 车身电子 | 4 | |
| 发动机系统 | 3 | |
| 安全系统 | 1 | |
| 电池与充电 | 1 | |
| 灯光系统 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 3 | 安全靠边停车,联系奇瑞授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 7 | 尽快预约奇瑞授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 5 | 了解情况,必要时处理 |
完整报警灯列表
Section titled “完整报警灯列表”| 编码 | 报警灯名称 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| CHERY_WL_001 | 发动机故障灯 | 发动机系统 | 🟡 2级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_002 | 机油压力警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_003 | 冷却液温度警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_004 | 制动系统警告灯 | 制动系统 | 🔴 3级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_005 | ABS防抱死制动系统警告灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_006 | 安全气囊故障灯 | 安全系统 | 🟡 2级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_007 | 轮胎气压监测系统警告灯 | 车身电子 | 🟡 2级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_008 | 蓄电池充电系统警告灯 | 电池与充电 | 🟡 2级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_009 | 车身稳定控制系统工作指示灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_010 | 燃油不足警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_011 | 安全带未系提示灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_012 | 车门未关警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_013 | 刹车片磨损警告灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_014 | 手刹/驻车制动警告灯 | 制动系统 | 🟢 1级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
| CHERY_WL_015 | 玻璃水液位不足警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 瑞虎8、瑞虎7 Pro、艾瑞泽8 |
数据来源:奇瑞汽车官方用户手册