本田故障码查询
本田汽车常见 OBD 故障码(DTC),面向维修技师。数据来源:本田汽车官方用户手册。共 17 个。
CR-V、CR-V(1.5T)、雅阁、雅阁(1.5T)、雅阁(1.5T/2.0T)
| 系统 | 数量 |
|---|---|
| 发动机 | 11 |
| 排放系统 | 3 |
| 冷却系统 | 1 |
| 燃油系统 | 1 |
| 变速箱 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 |
|---|---|---|
| 3级(严重) | 需立即维修 | 3 |
| 2级(需关注) | 尽快排查 | 13 |
| 1级(提示) | 可择期维修 | 1 |
完整故障码列表
Section titled “完整故障码列表”| 故障码 | 故障描述 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| P0300 | 随机多缸失火 | 发动机 | 🟡 2级 | 雅阁(1.5T/2.0T)、CR-V(1.5T) |
| P0301 | 第1缸失火 | 发动机 | 🟡 2级 | 雅阁、CR-V |
| P0302 | 第2缸失火 | 发动机 | 🟡 2级 | 雅阁、CR-V |
| P0335 | 曲轴位置传感器电路故障 | 发动机 | 🔴 3级 | 雅阁、CR-V |
| P0101 | 空气流量(MAF)传感器范围/性能 | 发动机 | 🟡 2级 | 雅阁、CR-V |
| P0128 | 冷却液温度低于节温器调节温度 | 冷却系统 | 🟡 2级 | 雅阁、CR-V |
| P0134 | 氧传感器电路无作用(1号银行,1号传感器) | 发动机 | 🟡 2级 | 雅阁(1.5T)、CR-V(1.5T) |
| P0171 | 燃油调节系统1号银行混合气过稀 | 燃油系统 | 🟡 2级 | 雅阁、CR-V |
| P0420 | 催化系统1号银行效率低于阈值 | 排放/催化器 | 🟡 2级 | 雅阁、CR-V |
| P0011 | A凸轮轴位置执行器-正时过前(1号银行) | 发动机 | 🟡 2级 | 雅阁(1.5T)、CR-V(1.5T) |
| P0014 | B凸轮轴位置执行器-正时过前 | 发动机 | 🟡 2级 | 雅阁(1.5T)、CR-V(1.5T) |
| P0340 | 凸轮轴位置传感器电路故障(1号银行) | 发动机 | 🔴 3级 | 雅阁、CR-V |
| P0455 | 燃油蒸发控制系统大型泄漏 | 排放系统 | 🟢 1级 | 雅阁、CR-V |
| P0401 | EGR流量不足 | 排放系统 | 🟡 2级 | 雅阁、CR-V |
| P0700 | 变速箱控制系统故障 | 变速箱 | 🟡 2级 | 雅阁、CR-V |
| P0505 | 怠速控制系统故障 | 发动机 | 🟡 2级 | 雅阁、CR-V |
| P0016 | 曲轴位置/凸轮轴位置相关性 | 发动机 | 🔴 3级 | 雅阁、CR-V |
数据来源:本田汽车官方用户手册