长安故障码 - 发动机
长安发动机相关的故障码(DTC),共 8 个。
| 故障码 | 故障描述 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|
| P0011 | A凸轮轴位置执行器-正时过前(1号银行) | 🟡 2级 | CS75 PLUS(2.0T蓝鲸)、CS55 PLUS |
| P0016 | 曲轴位置/凸轮轴位置相关性故障 | 🔴 3级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS |
| P0101 | 空气流量计电路范围/性能故障 | 🟡 2级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0300 | 随机/多缸失火 | 🟡 2级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0301 | 第1缸失火 | 🟡 2级 | CS75 PLUS(2.0T蓝鲸)、CS55 PLUS |
| P0335 | 曲轴位置传感器A电路 | 🔴 3级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0340 | 凸轮轴位置传感器A电路(Bank 1) | 🔴 3级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0505 | 怠速控制系统故障 | 🟡 2级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
数据来源:长安汽车官方用户手册