小米故障码查询
小米汽车常见故障码(DTC),面向维修技师。数据来源:小米汽车官方用户手册。共 15 个。
SU7、SU7 Max、SU7 Pro
| 系统 | 数量 |
|---|---|
| 动力电池 | 3 |
| 驱动系统 | 2 |
| 充电系统 | 2 |
| 高压系统 | 2 |
| 通讯网络 | 2 |
| 智能驾驶 | 2 |
| 低压系统 | 1 |
| 空气悬架 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 |
|---|---|---|
| 3级(严重) | 需立即维修 | 7 |
| 2级(需关注) | 尽快排查 | 7 |
| 1级(提示) | 可择期维修 | 1 |
完整故障码列表
Section titled “完整故障码列表”| 故障码 | 故障描述 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| P0A1F | 电池包电压异常偏高 | 动力电池 | 🔴 3级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| P0A80 | 宁德时代麒麟电池热管理异常 | 动力电池 | 🔴 3级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| P0D26 | 前/后驱动电机过温 | 驱动电机 | 🟡 2级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| P0D08 | 电机控制器(逆变器)过温 | 驱动电机 | 🟡 2级 | SU7 Max |
| P0C73 | 车载充电机(OBC)故障 | 充电系统 | 🟡 2级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| P0AC2 | 高压系统绝缘电阻偏低 | 高压系统 | 🔴 3级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| P0A09 | 高压互锁电路故障 | 高压系统 | 🔴 3级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| U0100 | 与整车控制器VCU通讯丢失 | 通讯网络 | 🔴 3级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| U0293 | 与电池管理系统通讯中断 | 通讯网络 | 🔴 3级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| P0C49 | 充电口通讯/连接异常 | 充电系统 | 🟢 1级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| P0562 | 12V低压系统电压过低 | 低压系统 | 🟡 2级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| C1A00 | 前向感知摄像头标定异常 | 智能驾驶 | 🟡 2级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| C1A10 | 激光雷达信号异常 | 智能驾驶 | 🟡 2级 | SU7 Max |
| P0AA6 | 高压电池主继电器粘连 | 动力电池 | 🔴 3级 | SU7、SU7 Pro、SU7 Max |
| B1C55 | 空气弹簧压力异常/悬架高度传感器故障 | 空气悬架 | 🟡 2级 | SU7 Max |
数据来源:小米汽车官方用户手册