P0A 故障码 - 驱动系统
驱动系统(Drive System)相关的 P0A 系列故障码,共 98 个。
| 故障码 | 中文名称 | 等级 | 能否继续开 |
|---|---|---|---|
| P0A0F | 发动机启动失败 | 🔴 3级 | 可以 |
| P0A14 | 发动机悬置A 控制电路开路 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A15 | 发动机悬置A 控制电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A16 | 发动机悬置A 控制电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A17 | 驱动电机扭矩传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A18 | 驱动电机扭矩传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A19 | 驱动电机扭矩传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A20 | 驱动电机扭矩传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A21 | 驱动电机扭矩传感器电路间歇性故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A22 | 发电机扭矩传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A23 | 发电机扭矩传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A24 | 发电机扭矩传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A25 | 发电机扭矩传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A26 | 发电机扭矩传感器电路间歇性故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A2A | 驱动电机A温度传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A2B | 驱动电机A温度传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A2C | 驱动电机A温度传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A2D | 驱动电机A温度传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A2E | 驱动电机A温度传感器电路间歇性故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A2F | 驱动电机A过温 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A30 | 驱动电机B温度传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A31 | 驱动电机B温度传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A32 | 驱动电机B温度传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A33 | 驱动电机B温度传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A34 | 驱动电机B温度传感器电路间歇性故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A35 | 驱动电机B过温 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A36 | 发电机温度传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A37 | 发电机温度传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A38 | 发电机温度传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A39 | 发电机温度传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A3A | 发电机温度传感器电路间歇性故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A3B | 发电机过温 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A3F | 驱动电机A位置传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A40 | 驱动电机A位置传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A41 | 驱动电机A位置传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A42 | 驱动电机A位置传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A43 | 驱动电机A位置传感器电路间歇性故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A44 | 驱动电机A位置传感器电路超速信号 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A45 | 驱动电机B位置传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A46 | 驱动电机B位置传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A47 | 驱动电机B位置传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A48 | 驱动电机B位置传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A49 | 驱动电机B位置传感器电路间歇性故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A4A | 驱动电机B位置传感器电路超速信号 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A4B | 发电机位置传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A4C | 发电机位置传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A4D | 发电机位置传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A4E | 发电机位置传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A4F | 发电机位置传感器电路间歇性故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A50 | 发电机位置传感器电路超速信号 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A51 | 驱动电机A电流传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A52 | 驱动电机A电流传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A53 | 驱动电机A电流传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A54 | 驱动电机A电流传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A55 | 驱动电机B电流传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A56 | 驱动电机B电流传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A57 | 驱动电机B电流传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A58 | 驱动电机B电流传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A59 | 发电机电流传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A5A | 发电机电流传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A5B | 发电机电流传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A5C | 发电机电流传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A5D | 驱动电机A U相电流 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A5E | 驱动电机A U相电流偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A5F | 驱动电机A U相电流偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A60 | 驱动电机A V相电流 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A61 | 驱动电机A V相电流偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A62 | 驱动电机A V相电流偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A63 | 驱动电机A W相电流 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A64 | 驱动电机A W相电流偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A65 | 驱动电机A W相电流偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A66 | 驱动电机B U相电流 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A67 | 驱动电机B U相电流偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A68 | 驱动电机B U相电流偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A69 | 驱动电机B V相电流 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A6A | 驱动电机B V相电流偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A6B | 驱动电机B V相电流偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A6C | 驱动电机B W相电流 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A6D | 驱动电机B W相电流偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A6E | 驱动电机B W相电流偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A6F | 发电机U相电流 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A70 | 发电机U相电流偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A71 | 发电机U相电流偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A72 | 发电机V相电流 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A73 | 发电机V相电流偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A74 | 发电机V相电流偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A75 | 发电机W相电流 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A76 | 发电机W相电流偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A77 | 发电机W相电流偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A7C | 电机控制器过温 | 🔴 3级 | 可以 |
| P0A90 | 驱动电机A性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A91 | 驱动电机B性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A92 | 混合动力发电机性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AB6 | 发动机悬置B 控制电路开路 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AB7 | 发动机悬置B 控制电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AB8 | 发动机悬置B 控制电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AB9 | 混合动力系统性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AFF | 系统电压过低无法完成降压转换 | 🟢 1级 | 可以 |
数据来源:SAE J2012 / ISO 15031-6