本田报警灯查询
本田仪表盘显示的报警灯与故障提示信息,数据来源:本田汽车官方用户手册。共 14 条。
CR-V、皓影、雅阁
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 发动机系统 | 3 | |
| 车身电子 | 3 | |
| 制动系统 | 2 | |
| 动力系统 | 2 | |
| 电池与充电 | 1 | |
| 安全系统 | 1 | |
| 转向与底盘 | 1 | |
| 灯光系统 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 6 | 安全靠边停车,联系本田授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 4 | 尽快预约本田授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 4 | 了解情况,必要时处理 |
完整报警灯列表
Section titled “完整报警灯列表”| 编码 | 报警灯名称 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| HONDA_WL_001 | 发动机故障灯 | 发动机系统 | 🟡 2级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_002 | 制动系统警告灯 | 制动系统 | 🔴 3级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_003 | 电池/充电系统警告灯 | 电池与充电 | 🔴 3级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_004 | 机油压力警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_005 | 轮胎气压监测(TPMS)警告灯 | 车身电子 | 🟡 2级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_006 | 安全气囊/SRS警告灯 | 安全系统 | 🔴 3级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_007 | 维护提醒指示灯(Maintenance Mi… | 动力系统 | 🟢 1级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_008 | 四轮驱动(AWD)故障灯 | 动力系统 | 🟡 2级 | 皓影、CR-V |
| HONDA_WL_009 | 低燃油警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_010 | 冷却液温度过高警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_011 | 转向系统故障灯 | 转向与底盘 | 🔴 3级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_012 | 车身稳定控制(VSA)故障灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_013 | 安全带未系警告灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 | 雅阁、皓影、CR-V |
| HONDA_WL_014 | 门打开警告指示灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | 雅阁、皓影、CR-V |
数据来源:本田汽车官方用户手册