丰田报警灯查询
丰田仪表盘显示的报警灯与故障提示信息,数据来源:丰田汽车官方用户手册。共 15 条。
RAV4荣放、锋兰达、锐放
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 车身电子 | 4 | |
| 发动机系统 | 3 | |
| 制动系统 | 3 | |
| 灯光系统 | 2 | |
| 电池与充电 | 1 | |
| 安全系统 | 1 | |
| 转向与底盘 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 6 | 安全靠边停车,联系丰田授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 3 | 尽快预约丰田授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 6 | 了解情况,必要时处理 |
完整报警灯列表
Section titled “完整报警灯列表”| 编码 | 报警灯名称 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA_WL_001 | 发动机故障灯 | 发动机系统 | 🟡 2级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_002 | 制动系统警告灯 | 制动系统 | 🔴 3级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_003 | 机油压力警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_004 | 冷却液温度过高警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_005 | 电池/充电系统警告灯 | 电池与充电 | 🔴 3级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_006 | 轮胎气压监测(TPMS)警告灯 | 车身电子 | 🟡 2级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_007 | 安全气囊/SRS故障灯 | 安全系统 | 🔴 3级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_008 | 动力转向系统故障灯 | 转向与底盘 | 🔴 3级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_009 | 车身稳定控制(VSC)故障灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_010 | 低燃油警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_011 | 驻车制动灯 | 制动系统 | 🟢 1级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_012 | 安全带提醒灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_013 | 门/行李箱打开警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_014 | 防盗报警灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
| TOYOTA_WL_015 | 清洗液不足警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | RAV4荣放、锋兰达、锐放 |
数据来源:丰田汽车官方用户手册