问界故障码查询
问界汽车常见故障码(DTC),面向维修技师。数据来源:问界汽车官方用户手册。共 18 个。
M5、M7、M9
| 系统 | 数量 |
|---|---|
| 动力电池 | 4 |
| 高压系统 | 2 |
| 增程器 | 2 |
| 通讯网络 | 2 |
| 充电系统 | 2 |
| 智能驾驶 | 2 |
| 驱动系统 | 1 |
| 低压系统 | 1 |
| 空气悬架 | 1 |
| 热管理 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 |
|---|---|---|
| 3级(严重) | 需立即维修 | 8 |
| 2级(需关注) | 尽快排查 | 9 |
| 1级(提示) | 可择期维修 | 1 |
完整故障码列表
Section titled “完整故障码列表”| 故障码 | 故障描述 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| P0A1F | 动力电池电压过高 | 动力电池 | 🔴 3级 | M9、M7、M5 |
| P0A80 | 电池热管理异常 | 动力电池 | 🔴 3级 | M9、M7、M5 |
| P0D26 | 华为DriveONE电驱系统过温 | 驱动电机 | 🟡 2级 | M9、M7、M5 |
| P0AC2 | 高压系统绝缘故障 | 高压系统 | 🔴 3级 | M9、M7、M5 |
| P0A09 | 高压互锁回路异常 | 高压系统 | 🔴 3级 | M9、M7、M5 |
| P0219 | 增程器(1.5T四缸)超速 | 增程器 | 🟡 2级 | M7、M5 |
| P0300 | 增程器多缸失火 | 增程器 | 🟡 2级 | M7、M5 |
| U0100 | 与VCU/华为MDC通讯丢失 | 通讯网络 | 🔴 3级 | M9、M7、M5 |
| U0293 | 与BMS通讯丢失 | 通讯网络 | 🔴 3级 | M9、M7、M5 |
| P0C73 | 车载充电机OBC故障 | 充电系统 | 🟡 2级 | M9、M7、M5 |
| P0562 | 12V系统低电压 | 低压系统 | 🟡 2级 | M9、M7、M5 |
| C1A00 | 华为ADS智驾系统异常 | 智能驾驶 | 🟡 2级 | M9、M7、M5 |
| C1A10 | 激光雷达信号异常 | 智能驾驶 | 🟡 2级 | M9、M7 |
| P0AA6 | 高压主继电器粘连 | 动力电池 | 🔴 3级 | M9、M7、M5 |
| B1C55 | CDC/空气悬架故障(华为途灵底盘) | 空气悬架 | 🟡 2级 | M9 |
| P0A3F | 电芯电压过低 | 动力电池 | 🔴 3级 | M9、M7、M5 |
| P0480 | 冷却风扇控制故障 | 热管理 | 🟡 2级 | M9、M7、M5 |
| P0C49 | 充电连接异常 | 充电系统 | 🟢 1级 | M9、M7、M5 |
数据来源:问界汽车官方用户手册