小米报警灯查询
小米仪表盘显示的报警灯与故障提示信息,数据来源:小米汽车官方用户手册。共 18 条。
SU7
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 电池与充电 | 5 | |
| 驾驶辅助 | 4 | |
| 动力系统 | 2 | |
| 车身电子 | 2 | |
| 安全系统 | 2 | |
| 制动系统 | 1 | |
| 转向与底盘 | 1 | |
| 发动机系统 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 2 | 安全靠边停车,联系小米授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 12 | 尽快预约小米授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 4 | 了解情况,必要时处理 |
完整报警灯列表
Section titled “完整报警灯列表”| 编码 | 报警灯名称 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| XIAOMI_WL_001 | 电池电量低 | 电池与充电 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_002 | 制动系统故障 | 制动系统 | 🔴 3级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_003 | 高压系统故障 | 电池与充电 | 🔴 3级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_004 | 驱动系统故障 | 动力系统 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_005 | 电机温度过高 | 动力系统 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_006 | 转向系统故障 | 转向与底盘 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_007 | 车道保持故障 | 驾驶辅助 | 🟢 1级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_008 | 前向碰撞预警故障 | 驾驶辅助 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_009 | 轮胎气压监测故障 | 车身电子 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_010 | 安全气囊故障 | 安全系统 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_011 | 安全带未系 | 安全系统 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_012 | 车门未关 | 车身电子 | 🟢 1级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_013 | 充电系统故障 | 电池与充电 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_014 | 智驾系统故障 | 驾驶辅助 | 🟢 1级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_015 | 摄像头/雷达被遮挡 | 驾驶辅助 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_016 | 电池健康度警告 | 电池与充电 | 🟢 1级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_017 | 12V辅助电池低电压 | 电池与充电 | 🟡 2级 | SU7 |
| XIAOMI_WL_018 | 冷却液液位低 | 发动机系统 | 🟡 2级 | SU7 |
数据来源:小米汽车官方用户手册