理想警告灯 - 电池与充电
理想电池与充电相关的警告灯与故障提示,共 5 条。
| 编码 | 警告灯/故障提示 | 等级 |
|---|---|---|
| LIXIANG_WL_016 | 充电枪连接状态指示灯 | 🟢 1级 |
| LIXIANG_WL_018 | 充电状态指示灯 | 🟢 1级 |
| LIXIANG_WL_019 | 充电完成指示灯 | 🟢 1级 |
| LIXIANG_WL_021 | 动力电池电量低指示灯 | 🟡 2级 |
| LIXIANG_WL_031 | 动力电池温度过高警告灯 | 🔴 3级 |
数据来源:理想汽车官方用户手册(L9等)
理想电池与充电相关的警告灯与故障提示,共 5 条。
| 编码 | 警告灯/故障提示 | 等级 |
|---|---|---|
| LIXIANG_WL_016 | 充电枪连接状态指示灯 | 🟢 1级 |
| LIXIANG_WL_018 | 充电状态指示灯 | 🟢 1级 |
| LIXIANG_WL_019 | 充电完成指示灯 | 🟢 1级 |
| LIXIANG_WL_021 | 动力电池电量低指示灯 | 🟡 2级 |
| LIXIANG_WL_031 | 动力电池温度过高警告灯 | 🔴 3级 |
数据来源:理想汽车官方用户手册(L9等)