P0A 故障码 - 冷却系统
冷却系统(Cooling System)相关的 P0A 系列故障码,共 38 个。
| 故障码 | 中文名称 | 等级 | 能否继续开 |
|---|---|---|---|
| P0A00 | 电机控制器冷却液温度传感器电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A01 | 电机控制器冷却液温度传感器电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A02 | 电机控制器冷却液温度传感器电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A03 | 电机控制器冷却液温度传感器电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A04 | 电机控制器冷却液温度传感器电路间歇性故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A05 | 电机控制器冷却泵A 控制电路开路 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A06 | 电机控制器冷却泵A 控制电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A07 | 电机控制器冷却泵A 控制电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A81 | 动力电池包散热风扇1 控制电路开路 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A82 | 动力电池包散热风扇1 性能异常/卡在关闭状态 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A83 | 动力电池包散热风扇1 卡在开启状态 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A84 | 动力电池包散热风扇1 控制电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A85 | 动力电池包散热风扇1 控制电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A96 | 动力电池包散热风扇2 控制电路开路 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A97 | 动力电池包散热风扇2 性能异常/卡在关闭状态 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A98 | 动力电池包散热风扇2 卡在开启状态 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A99 | 动力电池包散热风扇2 控制电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0A9A | 动力电池包散热风扇2 控制电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AAC | 动力电池包空气温度传感器A 电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AAD | 动力电池包空气温度传感器A 电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AAE | 动力电池包空气温度传感器A 电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AAF | 动力电池包空气温度传感器A 电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AB0 | 动力电池包空气温度传感器A 电路间歇性/不稳定故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AB1 | 动力电池包空气温度传感器B 电路故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AB2 | 动力电池包空气温度传感器B 电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AB3 | 动力电池包空气温度传感器B 电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AB4 | 动力电池包空气温度传感器B 电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AB5 | 动力电池包空气温度传感器B 电路间歇性/不稳定故障 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0ACF | 动力电池包散热风扇3 控制电路开路 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AD0 | 动力电池包散热风扇3 性能异常/卡在关闭状态 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AD1 | 动力电池包散热风扇3 卡在开启状态 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AD2 | 动力电池包散热风扇3 控制电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AD3 | 动力电池包散热风扇3 控制电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AD4 | 动力电池包散热风量不足 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AD5 | 动力电池包气流阀A 控制电路开路 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AD6 | 动力电池包气流阀A 控制电路范围/性能异常 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AD7 | 动力电池包气流阀A 控制电路信号偏低 | 🟡 2级 | 可以 |
| P0AD8 | 动力电池包气流阀A 控制电路信号偏高 | 🟡 2级 | 可以 |
数据来源:SAE J2012 / ISO 15031-6