长安故障码查询
长安汽车常见 OBD 故障码(DTC),面向维修技师。数据来源:长安汽车官方用户手册。共 13 个。
CS55 PLUS、CS75 PLUS、CS75 PLUS(2.0T蓝鲸)、启源A07
| 系统 | 数量 |
|---|---|
| 发动机 | 8 |
| 排放系统 | 2 |
| 燃油系统 | 1 |
| 变速箱 | 1 |
| 冷却系统 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 |
|---|---|---|
| 3级(严重) | 需立即维修 | 3 |
| 2级(需关注) | 尽快排查 | 9 |
| 1级(提示) | 可择期维修 | 1 |
完整故障码列表
Section titled “完整故障码列表”| 故障码 | 故障描述 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| P0300 | 随机/多缸失火 | 发动机 | 🟡 2级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0301 | 第1缸失火 | 发动机 | 🟡 2级 | CS75 PLUS(2.0T蓝鲸)、CS55 PLUS |
| P0011 | A凸轮轴位置执行器-正时过前(1号银行) | 发动机 | 🟡 2级 | CS75 PLUS(2.0T蓝鲸)、CS55 PLUS |
| P0016 | 曲轴位置/凸轮轴位置相关性故障 | 发动机 | 🔴 3级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS |
| P0171 | 燃油系统过稀(Bank 1) | 燃油系统 | 🟡 2级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0420 | 催化转换器系统效率低于阈值(Bank 1) | 排放/催化器 | 🟡 2级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS |
| P0335 | 曲轴位置传感器A电路 | 发动机 | 🔴 3级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0340 | 凸轮轴位置传感器A电路(Bank 1) | 发动机 | 🔴 3级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0455 | 蒸发排放系统大型泄漏 | 排放系统 | 🟢 1级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0700 | 变速箱控制系统故障 | 变速箱 | 🟡 2级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS |
| P0128 | 冷却液温度低于节温器调节温度 | 冷却系统 | 🟡 2级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0101 | 空气流量计电路范围/性能故障 | 发动机 | 🟡 2级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
| P0505 | 怠速控制系统故障 | 发动机 | 🟡 2级 | CS75 PLUS、CS55 PLUS、启源A07 |
数据来源:长安汽车官方用户手册