哈弗报警灯查询
哈弗仪表盘显示的报警灯与故障提示信息,数据来源:哈弗汽车官方用户手册。共 15 条。
H6、大狗
| 系统 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 发动机系统 | 4 | |
| 制动系统 | 4 | |
| 车身电子 | 2 | |
| 灯光系统 | 2 | |
| 安全系统 | 1 | |
| 电池与充电 | 1 | |
| 转向与底盘 | 1 |
严重等级分布
Section titled “严重等级分布”| 等级 | 含义 | 数量 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 3级(严重) | 立即停车 | 3 | 安全靠边停车,联系哈弗授权服务店 |
| 2级(需关注) | 尽快检修 | 8 | 尽快预约哈弗授权服务店 |
| 1级(提示) | 信息提示 | 4 | 了解情况,必要时处理 |
完整报警灯列表
Section titled “完整报警灯列表”| 编码 | 报警灯名称 | 系统 | 等级 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| HAVAL_WL_001 | 发动机故障灯 | 发动机系统 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_002 | 机油压力警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_003 | 冷却液温度过高警告灯 | 发动机系统 | 🔴 3级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_004 | 制动系统警告灯 | 制动系统 | 🔴 3级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_005 | ABS防抱死制动系统警告灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_006 | 安全气囊系统故障灯 | 安全系统 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_007 | 轮胎气压监测系统警告灯 | 车身电子 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_008 | 蓄电池充电系统警告灯 | 电池与充电 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_009 | 电动助力转向系统故障灯 | 转向与底盘 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_010 | 车身稳定控制系统工作灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_011 | 发动机维护保养提示灯 | 发动机系统 | 🟢 1级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_012 | 刹车片磨损警告灯 | 制动系统 | 🟡 2级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_013 | 下坡辅助系统工作灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_014 | 燃油不足警告灯 | 车身电子 | 🟢 1级 | H6、大狗 |
| HAVAL_WL_015 | 安全带未系警告灯 | 灯光系统 | 🟢 1级 | H6、大狗 |
数据来源:哈弗汽车官方用户手册